비급여진료비
국립춘천병원 비급여 진료비용 -2022. 6. 22. 현재-
[의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거]
(단위 : 원)
분류 | 항 목 | 수가 및 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
행위비급여 | 서울신경심리검사(SNSB) | 보험급여수가 전액 적용 | 비급여 기준에 해당 시 | |
경두개자기자극술(TMS) | 20,000/회 | |||
주의력검사(ADS) | 32,000 | |||
안구운동 민감소실 및 재처리 요법(EMDR2) | 50,000 | |||
안구운동 민감소실 및 재처리 요법(EMDR1) | 100,000 | |||
심박 변이도 검사 | 15,000 | |||
인플루엔자 AㆍB 바이러스 항원 검사 | 15,000 | |||
심리적 재활중재치료 | 20,000 | |||
신속항원검사 (STAND Q COVID-19 Ag TEST) | 10,000 | |||
코로나19 PCR검사 | 55,000 | |||
제 증 명 | 진 단 서 | 일반진단서(민방위 포함) | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 |
건강진단서 | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
병무용진단서(예비군/해외여행 포함) | 20,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
상해진단서(3주미만) | 50,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
(3주이상) | 100,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
영문진단서 | 20,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
정신장애진단서 | 15,000 | |||
지적장애진단서 | 40,000 | |||
사망진단서 | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
공무원연금 장해진단서 | 15,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
증 명 서 | 입원확인서 | 1,000 | 추가 1매당 200원 | |
재원확인서 | 없음 | |||
장애인증명서 | 없음 | |||
의사소견서 | 4,000 | 추가 1매당 1,000원 | ||
진료사실확인서(영문 포함) | 1,000 | 추가 1매당 200원 | ||
소 견 서 (외부의뢰) |
노인장기요양의사소견서 | 일반: 총액1)의 20% | 1) 고시금액 및 진찰료 등 | |
의료급여수급권자2): 총액의 10% | 2) 의뢰서에 기재된 자격 | |||
저소득층 생계곤란자 경감대상자: 총액의 10% | ||||
국민기초생활보장 수급권자2): 면제 | ||||
장기요양 5등급 의사소견서(치매등급) | 고시금액3) | 3)진찰료 포함 | ||
기 타 | 의무기록사본 | 1,000/매(1~5매까지) | 100원(6매 이상부터) | |
방사선 CD 복사 | 5,000 | 추가 1장당 1천원 | ||
비급여약제 | Pseudoephedrine HCl 외 1종(액티페린 등) | 의약품 입찰 또는 수의 계약, 의약품 고시에 따라 단가 및 약품 등 수시 변경 | ||
Ascorbic acid 50mg 외 6종(삐콤 등) | ||||
Biodiastase 500-75mg 외 2종(베스타제 등) | ||||
Bisacodyl 5mg(둘코락스에스장용정 등) | ||||
Bisacodyl 4mg 외 3종(메이킨에스정 등) | ||||
Camphor 122.5mg 외 4종(제일쿨파프 등) | ||||
Benfotiamine 50mg(벤포렉스 등) | ||||
Ammonium chloride 200mg 외 3종(코푸정 에스 등) | ||||
Magnesium Lactate 470mg(MG 28mg) 외 1종(마그네스정 등) | ||||
Varenicline tartrate 1.71mg(챔픽스정 등) | ||||
Nicotine 23.62mg/매(니코에이패취15mg 등) | ||||
Nicotine 39.37mg/매(니코에이패취25mg 등) | ||||
Influenza vaccine(테라텍트 프리필드시린지 주) | 13.500 | 입원환자 대상 |